夺宝物品产出概率公布如下:
| 物品种类 | 数量 | 1次夺宝和10次夺宝概率 | 100次夺宝概率(万分比) | 保底 | 百次夺宝保底 |
| 夺宝水晶 | 1 | 0 | 6 | 60 | |
| 减伤神戒 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 麻痹神戒 | 1 | 0 | 0 | 350 | |
| 小魔龙 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
| 大风墨清 | 1 | 0 | 0 | 500 | |
| 1级攻击宝石 | 1 | 800 | 800 | ||
| 1级生命宝石 | 1 | 900 | 900 | ||
| 2级攻击宝石 | 1 | 800 | 800 | ||
| 2级生命宝石 | 1 | 800 | 800 | ||
| 3级攻击宝石 | 1 | 200 | 200 | ||
| 3级生命宝石 | 1 | 200 | 200 | ||
| 4级攻击宝石 | 1 | 50 | 50 | ||
| 4级生命宝石 | 1 | 50 | 50 | ||
| 随机3星橙装 | 1 | 750 | 750 | ||
| 随机2星红装 | 1 | 250 | 250 | ||
| 灵纹宝箱 | 1 | 3400 | 3394 | ||
| 2倍经验药水 | 1 | 800 | 800 | ||
| 豪华经验丹 | 1 | 1000 | 1000 |
上一篇:
下一篇:
1912YX《古剑奇谭贰》开服活动